Lamba Satin Silika Avo lenta
Fahombiazana sy Toetra mampiavaka azy
Lamba satin silika avo lenta dia karazana lamba fibre fitaratra manokana izay mahatohitra hafanana, miaro amin'ny fikikisana, malefaka, mora karakaraina ary ampiasaina betsaka. Azo ampiasaina ho fitaovana mahatohitra hafanana avo, mahatohitra ny fikikisana, miaro amin'ny hafanana ary miaro amin'ny hafanana izy io.
Ny lamba satin silika avo lenta dia manana toetra mampiavaka ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny fikikisana, ny tanjaka avo, ny fikirakirana mora, ny fampiasana betsaka, ary azo hosorana araka izay takian'ny mpampiasa. Azo ampiasaina ho fitaovana fanalefahana hafanana izy io, ary azo ampiasaina maharitra eo ambanin'ny 1000 ℃ mandritra ny fotoana maharitra. Ny mari-pana fanoherana hafanana eo no ho eo dia mety hahatratra 1450 ℃.
Fampiharana
Ny lamba dia ampiasaina indrindra amin'ny fiarovana amin'ny hafanana avo, ny fiarovana sy ny fitehirizana hafanana, ny famehezana, ny fitaovana tsy mety may sns., toy ny ridao fametahana, ny varavarankely fiarovana amin'ny afo, ny bodofotsy fiarovana amin'ny afo, ny akanjo tsy mety may, ny ridao fiarovana amin'ny hafanana, ny fifandraisana malefaka amin'ny hafanana avo, ny fiarovana amin'ny hafanana amin'ny fantsona etona, ny fiarovana amin'ny fanariana metaly, ny fonony fiarovana amin'ny lafaoro indostrialy amin'ny hafanana avo sy ny hafanana avo, ny fiarovana amin'ny afo amin'ny tariby sy tariby, sns.
Ampiasaina betsaka amin'ny fiarovana amin'ny afo sy ny insulation hafanana amin'ny tontolo iainana avo lenta.
Takelaka momba ny angon-drakitra ara-teknika
| Famaritana | -bahoaka (g/m²) | Hakitroky (tendrony/25mm) | hateviny (mm) | Tanjaky ny fihenjanana (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Fahaverezan'ny hafanana (%) |
manenona | ||
| aretina | Fanenomana | aretina | Fanenomana | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 (efa nihena) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-600 (efa nihena) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1100 (efa nihena) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1350 (efa nihena) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Fanamarihana: Azo amboarina araka ny filan'ny mpanjifa.







